VALOR LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA PÁSCOA: R$ 15.662.537,94.
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 14/11/2012
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos):
R$ 1.180.415,50
05 | 07 | 08 | 17 | 33 | ||
35 | 36 | 37 | 39 | 43 | ||
45 | 47 | 56 | 57 | 58 | ||
66 | 67 | 70 | 89 | 00 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 6 | 43.524,42 | |
18 acertos | 218 | 1.197,92 | |
17 acertos | 1.845 | 88,46 | |
16 acertos | 10.564 | 15,45 | |
0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 5.296.935,00
0 Comentários
Confira o resultado...
"Tente a sua sorte! A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar."
Dale Carnegie