VALOR LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA PÁSCOA: R$ 16.517.563,24.
Estimativa de Prêmio
R$ 3.400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 24/11/2012
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
R$ 2.890.466,00 |
05 | 13 | 17 | 23 | 32 | ||
35 | 55 | 58 | 60 | 65 | ||
66 | 70 | 71 | 77 | 81 | ||
82 | 88 | 95 | 96 | 99 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 7 | 35.744,34 | |
18 acertos | 141 | 1.774,54 | |
17 acertos | 1.135 | 137,78 | |
16 acertos | 6.895 | 22,68 | |
0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 5.075.113,50
0 Comentários
Confira o resultado...
"Tente a sua sorte! A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar."
Dale Carnegie