Concurso Banco Popular do Município de Olinda | PE | 8 vagas até R$ 1500,00 Vários Cargos Médio / Superior |
I - VAGAS POR CARGO, ESPECIALIDADE/FUNÇÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
CARGO
|
ESPECIALIDADE /FUNÇÃO
|
QUANTITATIVO DE VAGAS
| |||
LOTAÇÃO
|
D
E C L A S S I F I C A Ç Ã O G E R A L |
R
E S E R V A D A S (PEÇA) |
TOTAL DE VAGAS POR ESPECIALIDADE /FUNÇÃO
| ||
HEMO-MÉDICO
|
MÉDICO HEMATOLOGISTA
|
Hospital Hemope
|
1 diarista
|
-
|
2
|
Hemocentro Recife
|
1 plantonista
|
-
| |||
MÉDICO CLÍNICO (diarista)
|
Hemope Limoeiro
|
1
|
-
|
9
| |
Hemope Palmares
|
1
|
-
| |||
Hemope Caruaru
|
1
|
-
| |||
Hemope Garanhuns
|
1
|
-
| |||
Hemope Arcoverde
|
1
|
-
| |||
Hemope Salgueiro
|
1
|
-
| |||
Hemope Petrolina
|
1
|
-
| |||
Hemope Ouricuri
|
1
|
-
| |||
Hemope Serra Talhada
|
1
|
-
| |||
HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO | FARMACÊUTICO/ BIOMÉDICO | Hospital Hemope | 1 | - | 6 |
Hemocentro Recife | 1 | - | |||
Hemope Palmares | 1 | - | |||
Hemope Garanhuns | 1 | - | |||
Hemope Salgueiro | 1 | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1 | - | |||
ENFERMEIRO | Hospital Hemope | 1 | - | 9 | |
Hemocentro Recife | 1 | - | |||
Hemope Caruaru | 1 | - | |||
Hemope Garanhuns | 1 | - | |||
Hemope Arcoverde | 1 | - | |||
Hemope Salgueiro | 1 | - | |||
Hemope Petrolina | 1 | - | |||
Hemope Ouricuri | 1 | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1 | - | |||
NUTRICIONISTA | Hospital Hemope | 2 | - | 2 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Hemocentro Recife | 1 | - | 6 | |
Hemope Palmares | 1 | - | |||
Hemope Garanhuns | 1 | - | |||
Hemope Arcoverde | 1 | - | |||
Hemope Ouricuri | 1 | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1 | - | |||
FISIOTERAPEUTA | Hospital Hemope | 1 Plantonista | - | 1 | |
PSICÓLOGO | Hemocentro Recife | 1 | - | 1 | |
HEMO-ASSISTENTE | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Hospital Hemope | 6 (plantonista) | 1 | 26 |
Hemocentro Recife | 11 5 (plantonista) 6 (diarista) | 1 | |||
Hemope Limoeiro | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Palmares | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Caruaru | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Garanhuns | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Arcoverde | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Salgueiro | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Petrolina | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Ouricuri | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1(plantonista) | - | |||
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Hospital Hemope | 4 (diarista) | 1 | 22 | |
Hemocentro Recife | 9 3(plantonista) 6(diarista) | 1 | |||
Hemope Limoeiro | 1(diarista) | - | |||
Hemope Palmares | 1(diarista) | - | |||
Hemope Caruaru | 1(diarista) | - | |||
Hemope Garanhuns | 1(diarista) | - | |||
Hemope Arcoverde | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Salgueiro | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Petrolina | 1(plantonista) | - | |||
Fundação Hemope Ouricuri | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1(plantonista) | - | |||
HEMO-BÁSICO | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | Hospital Hemope | 7 (diarista) | - | 27 |
Hemocentro Recife | 11 2 (diarista) 9 (plantonista) | - | |||
Hemope Limoeiro | 1 (plantonista) | - | |||
Hemope Palmares | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Caruaru | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Garanhuns | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Arcoverde | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Salgueiro | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Petrolina | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Ouricuri | 1(plantonista) | - | |||
Hemope Serra Talhada | 1(plantonista) | - | |||
TOTAIS | 111 | 4 | 111 |
0 Comentários
Confira o resultado...
"Tente a sua sorte! A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar."
Dale Carnegie