Confira o resultado final do GP da China da corrida de hoje 14/04/2013
- 1- Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1h36m26s945
- 2- Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - a 10s100
- 3- Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - a 12s300
- 4- Sebastian Vettel (ALE/RBR) - a 12s500
- 5- Jenson Button (ING/McLaren) - a 35s200
- 6- Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 40s800
- 7- Daniel Ricciardo (AUS/STR) - a 42s600
- 8- Paul di Resta (ESC/Force India) - a 51s000
- 9- Romain Grosjean (FRA/Lotus) - a 53s400
- 10- Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - a 56s500
- 11- Sergio Perez (MEX/McLaren) - a 1m03s800
- 12- Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - a 1m12s600
- 13- Pastor Maldonado (VEN/Williams) - a 1m33s800
- 14- Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 1m35s400
- 15- Jules Bianchi (FRA/Marussia) - a 1 volta
- 16- Charles Pic (FRA/Caterham) - a 1 volta
- 17- Max Chilton (ING/Marussia) - a 1 volta
- 18- Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - a 2 voltaS
Não completaram:
Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - na 22ª volta
Mark Webber (AUS/RBR) - na 16ª volta
Adrian Sutil (ALE/Force India) - na 6ª volta
Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - na 5ª volta
Classificação do Mundial de Pilotos
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 49 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Mark Webber (AUS/RBR-Renault) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Paul Di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Giedo Van Der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -