Muita seca em Pernambuco e no sertão, a Barragem de Pirapama está com apenas 20% de sua capacidade total, devido ao período de estiagem.
Torneiras estão secas em São Lourenço da Mata. Maria da Luz usa o tanque como balde para lavar roupas das crianças. (Foto: Katherine Coutinho / G1)
| Nível das barragens do Grande Recife em relação a sua capacidade total | ||
|---|---|---|
| Barragens | 01/03/2013 * | 23/04/2013 |
| Pirapama | 25,6% | 20,5% |
| Tapacurá | 51,4% | 46,9% |
| Botafogo | 23,7% | 17,4% |
| Duas Unas | 43% | 31,1% |
| Várzea do Una | 33% | 31,7% |
| Bita | 20,3% | 53% |
| Carpina | 19,7% | 18,5% |
| Goitá | 63,2% | 48,5% |
| Sicupema | -- | 24,9% |
| Utinga/Tabatinga | -- | 19,7% |
| * Início do racionamento Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima | ||
Tags:
Pernambuco