Resultado da Copa do Brasil 2013, quarta-feira, 25 de setembro de 2013. 25/09/2013
| Quartas de final - IDA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | |||||||
| 21h50 | Corinthians | 0 x 0 | Grêmio | Pacaembu | São Paulo | ||
| 21h50 | Goiás | 2 x 1 | Vasco | Serra Dourada | Goiânia | ||
| 21h50 | Botafogo | 1 x 1 | Flamengo | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
| 26/09/2013 | |||||||
| 21h00 | Internacional | x | Atlético-PR | Estádio do Vale | Novo Hamburgo | ||
| Quartas de final - VOLTA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | |||||||
| 21h50 | Grêmio | x | Corinthians | Arena Grêmio | Porto Alegre | ||
| 21h50 | Atlético-PR | x | Internacional | Vila Capanema | Curitiba | ||
| 21h50 | Flamengo | x | Botafogo | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 21h00 | Vasco | x | Goiás | São Januário | Rio de Janeiro | ||
Tags:
Final Copa do Brasil