Brasileirão 2013: tabela de classificação completa do Campeonato Brasileiro Série A, jogo de quinta-feira, 03/10/2013.
Cruzeiro | 56 | 25 | 17 | 34 | |
2 | Grêmio | 45 | 25 | 13 | 10 |
3 | Botafogo | 43 | 25 | 12 | 8 |
4 | Atlético-PR | 41 | 25 | 11 | 9 |
5 | Atlético-MG | 38 | 25 | 10 | 6 |
6 | Vitória | 37 | 25 | 10 | 1 |
7 | Santos | 36 | 25 | 9 | 7 |
8 | Fluminense | 34 | 25 | 9 | -1 |
9 | Corinthians | 34 | 25 | 8 | 5 |
10 | Internacional | 34 | 25 | 8 | 0 |
11 | Flamengo | 33 | 25 | 8 | 0 |
12 | Goiás | 33 | 25 | 8 | -4 |
13 | Bahia | 32 | 25 | 8 | -5 |
14 | Portuguesa | 31 | 25 | 8 | -1 |
15 | Coritiba | 31 | 25 | 7 | -5 |
16 | Vasco | 28 | 25 | 7 | -7 |
17 | São Paulo | 27 | 25 | 7 | -6 |
18 | Criciúma | 25 | 25 | 7 | -12 |
19 | Ponte Preta | 22 | 25 | 6 | -14 |
20 | Náutico | 17 | 25 | 4 | -25 |
0 Comentários
Confira o resultado...
"Tente a sua sorte! A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar."
Dale Carnegie