Confira o resultado das Correção das provas do Enem 2013, realizada neste sábado, 29 de outubro, 29/10/2013. Correção provas do Enem 2013 - 201/2013. Resposta das prova cor azul.
Atenção!!
As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (30).
As questões que estiverem em vermelho já têm as respostas, as demais ainda serão respondidas. Aperte a tecla F5 para atualizar e acompanhe:
Veja a correção das provas do primeiro dia do Enem 2013
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAPA (prova cor azul) | OFICINA DO ESTUDANTE (prova cor azul) | |||||||
Ciências humanas | Ciências da Natureza | Ciências humanas | Ciências da Natureza | |||||
1 | 24 | 46 | 69 | 1 - E | 24 | 46 | 69 | |
2 | 25 | 47 | 70 | 2 - A | 25 | 47 | 70 | |
3 | 26 | 48 | 71 | 3 | 26 | 48 | 71 | |
4 | 27 | 49 | 72 | 4 | 27 | 49 | 72 - E | |
5 | 28 | 50 | 73 | 5 - A | 28 | 50 - A | 73 | |
6 | 29 | 51 | 74 | 6 | 29 | 51 | 74 | |
7 | 30 | 52 | 75 | 7 | 30 | 52 | 75 - E | |
8 | 31 | 53 | 76 | 8 - B | 31 - C | 53 | 76 - C | |
9 | 32 | 54 | 77 | 9 | 32 | 54 | 77 | |
10 | 33 | 55 | 78 | 10 | 33 | 55 | 78 | |
11 | 34 | 56 | 79 | 11 - C | 34 | 56 | 79 | |
12 | 35 | 57 | 80 | 12 - D | 35 | 57 | 80 | |
13 | 36 | 58 | 81 | 13 - E | 36 | 58 | 81 | |
14 | 37 | 59 | 82 | 14 - A | 37 - C | 59 | 82 - A | |
15 | 38 | 60 | 83 | 15 - B | 38 | 60 - A | 83 - D | |
16 | 39 | 61 | 84 | 16 | 39 | 61 - C | 84 | |
17 | 40 | 62 | 85 | 17 | 40 | 62 | 85 | |
18 | 41 | 63 | 86 | 18 | 41 | 63 | 86 | |
19 | 42 | 64 | 87 | 19 | 42 | 64 | 87 - B | |
20 | 43 | 65 | 88 | 20 - C | 43 | 65 | 88 | |
21 | 44 | 66 | 89 | 21 | 44 | 66 | 89 - B | |
22 | 45 | 67 | 90 | 22 | 45 | 67 | 90 | |
23 | 68 | 23 | 68 |
FONTE: G1
0 Comentários
Confira o resultado...
"Tente a sua sorte! A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar."
Dale Carnegie