Publicidade
Domingo 20/07/2014 classificação e corrida Fórmula 1 20-07-14 GP da Alemanha 20 de julho de 2014. Horário da Corrida da Fórmula domingo 20 de julho. Grande Prêmio do Alemanha 2014.



Confira o grid de largada para o GP da Alemanha:
1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m16s540
2) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m16s759 +0s219
3) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m17s078 +0s538
4) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m17s214 +0s674
5) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m17s273 +0s733
6) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m17s577 +1s037
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m17s649 +1s109
8) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m17s965 +1s425
9) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m18s014 +1s474
10) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m18s035 +1s495

Eliminados no Q1 e Q2:
11) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m18s193 (Q2)
12) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m18s273 (Q2)
13) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m18s285 (Q2)
14) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m18s983 (Q2)
15) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) sem tempo (Q2)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m19s142 (Q1)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m18s787 (Q2)*
18) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m19s676 (Q1)
19) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m20s195 (Q1)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m20s408 (Q1)
21) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m20s489 (Q1)
22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) sem tempo (Q1)

INFO - Circuito GP da Alemanha Hockenheim (Foto: Editoria de Arte)